Classes: Difference between revisions
Appearance
Greenlakosta (talk | contribs) No edit summary |
Greenlakosta (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 105: | Line 105: | ||
| style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #c2c2c2;border-right:none;" | | | style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #c2c2c2;border-right:none;" | | ||
|| | || | ||
| align=center style="background-color:#bce8fd;border:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm;" | <div style="font-size:0.8em;">[[ | | align=center style="background-color:#bce8fd;border:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm;" | <div style="font-size:0.8em;">[[Knight]]</div> | ||
|| | || | ||
| align=center style="background-color:#bce8fd;border:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm;" | <div style="font-size:0.8em;">[[Crusader]]</div> | | align=center style="background-color:#bce8fd;border:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm;" | <div style="font-size:0.8em;">[[Crusader]]</div> | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
| style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #c2c2c2;border-right:none;" | | | style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #c2c2c2;border-right:none;" | | ||
|| | || | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Knight.gif]] | ||
|| | || | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Crusader.gif]] | ||
|| | || | ||
| colspan="2" align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | colspan="2" align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Hunter.gif]] | ||
|| | || | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Bard.gif]] | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Dancer.gif]] | ||
|| | || | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Wizard.gif]] | ||
|| | || | ||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[ | | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0.097cm"| [[File:Sage.gif]] | ||
|| | || | ||
| style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:0.5pt solid #c2c2c2" | | | style="background-color:#ffffff;border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:0.5pt solid #c2c2c2" | | ||
Revision as of 10:29, 9 December 2025
|
||||||||||||||||
Primary Classes |
||||||||||||||||
1
|
1
|
1
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
|||||||||||
| link=Лорд-Рыцарь | link=Паладин | link=Снайпер | link=Менестрель | link=Цыганка | link=Высший Волшебник | link=Профессор | ||||||||||
3-1
|
3-2
|
3-1
|
3-2
|
3-1
|
3-2
|
|||||||||||
| link=Рунный Рыцарь | link=Королевский Гвардеец | link=Рейнджер | link=Маэстро | link=Муза | link=Чернокнижник | link=Заклинатель | ||||||||||
1
|
1
|
1
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
|||||||||||
| link=Ассасин | link=Разбойник | link=Кузнец | link=Алхимик | link=Священник | link=Монах | |||||||||||
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
2-1
|
2-2
|
|||||||||||
| link=Ассасин Креста | link=Сталкер | link=Высший Кузнец | link=Биохимик | link=Первосвященник | link=Чемпион | |||||||||||
3-1
|
3-2
|
3-1
|
3-2
|
3-1
|
3-2
|
|||||||||||
| link=Ассасин Гильотины | link=Преследователь | link=Механик | link=Генетик | link=Архиепископ | link=Сура | |||||||||||
Expanded Classes |
||||||||||||||||
| link=Тэквондист | link=Стрелок | link=Ниндзя | link=Суперновичок | |||||||||||||
| link=Звёздный Гладиатор | link=Медиум | link=Повстанец | link=Кагеро | link=Оборо | link=Экспертный Суперновичок | |||||||||||
| link=Звёздный Император | link=Жнец Душ | |||||||||||||||
Doram |
||||||||||||||||
| link=Призыватель | ||||||||||||||||













