17.1 Enchants: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 48: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| EP17_1_EVT31 | | EP17_1_EVT31 [[File:25697.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25697 Modification Module (Magic Healing)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| EP17_1_EVT30 | | EP17_1_EVT30 [[File:25697.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25697 Modification Module (Drain Life)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| EP17_1_EVT29 | | EP17_1_EVT29 [[File:25696.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25696 Modification Module (Drain Life)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| EP17_1_EVT28 | | EP17_1_EVT28 [[File:25695.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25695 Modification Module (Above All)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| EP17_1_EVT27 | | EP17_1_EVT27 [[File:25694.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25694 Modification Module (Fixed Casting)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| EP17_1_EVT26 | | EP17_1_EVT26 [[File:25693.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25693 Modification Module (Post-skill Delay)] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0.10% | | 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| EP17_1_EVT25 | | EP17_1_EVT25 [[File:25692.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25692 Modification Module (Critical)] | ||
| 100 | | 100 | ||
| 1.02% | | 1.02% | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| EP17_1_EVT24 | | EP17_1_EVT24 [[File:25691.png|32px]] [https://chrono-realm.com/?module=item&action=view&id=25691 Modification Module (Caster)] | ||
| 100 | | 100 | ||
| 1.02% | | 1.02% | ||
Revision as of 21:01, 24 March 2026
EP17_1_SPC04 Drop Chances
| Index | Item | Rate | Chance |
|---|---|---|---|
| 0 | EP17_1_EVT38 EP17_1_EVT38 | 1 | 0.01% |
| 1 | EP17_1_EVT36 | 1 | 0.01% |
| 2 | EP17_1_EVT37 | 1 | 0.01% |
| 3 | EP17_1_EVT35 | 1 | 0.01% |
| 4 | EP17_1_EVT34 | 1 | 0.01% |
| 5 | EP17_1_EVT33 | 1 | 0.01% |
| 6 | EP17_1_EVT19 | 100 | 1.02% |
| 7 | EP17_1_EVT32 | 10 | 0.10% |
| 8 | EP17_1_EVT31 |
10 | 0.10% |
| 9 | EP17_1_EVT30 |
10 | 0.10% |
| 10 | EP17_1_EVT29 |
10 | 0.10% |
| 11 | EP17_1_EVT28 |
10 | 0.10% |
| 12 | EP17_1_EVT27 |
10 | 0.10% |
| 13 | EP17_1_EVT26 |
10 | 0.10% |
| 14 | EP17_1_EVT25 |
100 | 1.02% |
| 15 | EP17_1_EVT24 |
100 | 1.02% |
| 16 | EP17_1_EVT23 |
100 | 1.02% |
| 17 | EP17_1_EVT22 |
100 | 1.02% |
| 18 | EP17_1_EVT21 |
100 | 1.02% |
| 19 | EP17_1_EVT20 |
100 | 1.02% |
| 20 | EP17_1_EVT18 |
100 | 1.02% |
| 21 | EP17_1_EVT17 |
100 | 1.02% |
| 22 | EP17_1_EVT16 |
300 | 3.07% |
| 23 | EP17_1_EVT15 |
300 | 3.07% |
| 24 | EP17_1_EVT14 |
300 | 3.07% |
| 25 | EP17_1_EVT13 |
300 | 3.07% |
| 26 | EP17_1_EVT12 |
300 | 3.07% |
| 27 | EP17_1_EVT11 |
300 | 3.07% |
| 28 | EP17_1_EVT10 |
904 | 9.25% |
| 29 | EP17_1_EVT09 |
904 | 9.25% |
| 30 | EP17_1_EVT08 |
904 | 9.25% |
| 31 | EP17_1_EVT07 |
904 | 9.25% |
| 32 | EP17_1_EVT03 |
900 | 9.21% |
| 33 | EP17_1_EVT04 |
900 | 9.21% |
| 34 | EP17_1_EVT06 |
904 | 9.25% |
| 35 | EP17_1_EVT05 |
904 | 9.25% |